Bakteriekontroll


Kallbadhuset

Datum E. coli 44° Intestinala
streptokocker
Bedömning

2011-05-24 50 <50 Tjänligt
2011-06-07 <50 <50 Tjänligt
2011-06-21 <50 <50 Tjänligt
2011-07-05 <50 <50 Tjänligt
2011-07-19 <50 <50 Tjänligt
2011-08-02 <50 <50 Tjänligt
2011-08-16 <50 <50 Tjänligt
2011-08-30 <50 <50 Tjänligt
Ålabodarna norra
Datum E. coli 44° Intestinala
streptokocker
Bedömning

2011-05-24 50 <50 Tjänligt
2011-06-07 <50 <50 Tjänligt
2011-06-21 <50 <50 Tjänligt
2011-07-05 <50 <50 Tjänligt
2011-07-19 <50 <50 Tjänligt
2011-08-02 <50 <50 Tjänligt
2011-08-16 100 <50 Tjänligt
2011-08-30 1100 500 Otjänligt
Lill Olas
Datum E. coli 44° Intestinala
streptokocker
Bedömning

2011-06-07 <50 <50 Tjänligt
2011-06-21 <50 <50 Tjänligt
2011-07-05 <50 <50 Tjänligt
2011-07-19 <50 <50 Tjänligt
2011-08-02 <50 <50 Tjänligt
2011-08-16 250 90 Tjänligt med anmärkning
2011-08-30 <50 <50 Tjänligt
Borstahusens camping
Datum E. coli 44° Intestinala
streptokocker
Bedömning

2011-06-07 <50 <50 Tjänligt
2011-06-21 <50 <50 Tjänligt
2011-07-05 <50 <50 Tjänligt
2011-07-19 <50 <50 Tjänligt
2011-08-02 <50 <50 Tjänligt
2011-08-16 100 60 Tjänligt
2011-08-30 560 160 Tjänligt med anmärkning
Borstahusens hamn (Piren)
Datum E. coli 44° Intestinala
streptokocker
Bedömning

2011-06-07 <50 <50 Tjänligt
2011-06-21 <50 <50 Tjänligt
2011-07-05 50 <50 Tjänligt
2011-07-19 <50 <50 Tjänligt
2011-08-02 <50 <50 Tjänligt
2011-08-16 50 <50 Tjänligt
2011-08-30 <50 <50 Tjänligt
Kyrkbacken
Datum E. coli 44° Intestinala
streptokocker
Bedömning

2011-05-31 <50 <50 Tjänligt
2011-06-14 1400 260 Otjänligt
2011-06-20 500 160 Tjänligt med anmärkning
2011-06-28 <50 <50 Tjänligt
2011-07-12 1800 120 Otjänligt
2011-07-20 <50 <50 Tjänligt
2011-07-26 <50 <50 Tjänligt
2011-08-09 <50 <50 Tjänligt
2011-08-23 <50 <50 Tjänligt
2011-09-06 50 <50 Tjänligt
Norreborg
Datum E. coli 44° Intestinala
streptokocker
Bedömning

2011-05-31 <50 <50 Tjänligt
2011-06-14 80 <50 Tjänligt
2011-06-28 <50 <50 Tjänligt
2011-07-12 150 <50 Tjänligt med anmärkning
2011-07-26 <50 <50 Tjänligt
2011-08-09 <50 <50 Tjänligt
2011-08-23 <50 <50 Tjänligt
2001-09-06 <50 <50 Tjänligt
Bäckviken
Datum E. coli 44° Intestinala
streptokocker
Bedömning

2011-05-31 <50 <50 Tjänligt
2011-06-14 50 <50 Tjänligt
2011-06-28 50 <50 Tjänligt
2011-07-12 <50 <50 Tjänligt
2011-07-26 <50 <50 Tjänligt
2011-08-09 <50 <50 Tjänligt
2011-08-23 <50 <50 Tjänligt
2011-09-06 200 <50 Tjänligt