Bakteriekontroll 2008

Halvmånen

Datum

E. coli 44°

Intestinala streptokocker

Bedömning

2008-05-14 50 <50 tjänligt
2008-06-10 1700 110 otjänligt
2008-06-17 <50 <50 tjänligt
2008-06-26 <50 <50 tjänligt
2008-07-08 50 <50 tjänligt
2008-08-19 <50 <50 tjänligt
Kallbadhuset

Datum

E. coli 44°

Intestinala streptokocker

Bedömning

2008-05-14 <50 <50 tjänligt
2008-06-10 800 <50 tjänligt med anmärkning
2008-06-17 <50 <50 tjänligt
2008-06-26 <50 <50 tjänligt
2008-07-08 <50 60 tjänligt
Ålabodarna

Datum

E. coli 44°

Intestinala streptokocker

Bedömning

2008-05-14 <50 <50 tjänligt
2008-06-10 1800 60 otjänligt
2008-06-17 <50 <50 tjänligt
2008-06-26 <50 <50 tjänligt
2008-07-08 <50 <50 tjänligt
2008-07-22 <50 <50 tjänligt
2008-07-08 50 10 tjänligt
2008-08-19 <50 <50
Örenäs

Datum

E. coli 44°

Intestinala streptokocker

Bedömning

2008-05-14 300 <50 tjänligt med anmärkning
2008-06-10 2700 <50 otjänligt
2008-06-17 <50 <50 tjänligt
2008-06-26 100 <50 tjänligt
2008-07-08 <50 <50 tjänligt
2008-07-22 50 <50 tjänligt
2008-07-08 <50 <50 tjänligt
2008-08-19 <50 <50 tjänligt
Lill Olas

Datum

E. coli 44°

Intestinala streptokocker

Bedömning

2008-05-14 <50 <50 tjänligt
2008-06-10 50 <50 tjänligt
2008-06-17 <50 <50 tjänligt
2008-06-26 <50 <50 tjänligt
2008-07-08 <50 <50 tjänligt
2008-07-22 <50 <50 tjänligt
2008-07-08 <50 <50 tjänligt
2008-08-19 <50 <50 tjänligt
Borstahusens camping

Datum

E. coli 44°

Intestinala streptokocker

Bedömning

2008-05-14 <50 <50 tjänligt
2008-06-10 210 <50 tjänligt med anmärkning
2008-06-17 <50 <50 tjänligt
2008-06-26 <50 <50 tjänligt
2008-07-08 <50 <50 tjänligt
2008-08-19 50 <50 tjänligt
Borstahusens hamn (Piren)

Datum

E. coli 44°

Intestinala streptokocker

Bedömning

2008-05-14 <50 <50 tjänligt
2008-06-10 1900 <50 otjänligt
2008-06-17 <50 <50 tjänligt
2008-06-26 <50 <50 tjänligt
2008-07-08 <50 <50 tjänligt
2008-08-19 <50 <50 tjänligt
Kyrkbacken

Datum

E. coli 44°

Intestinala streptokocker

Bedömning

2008-05-20 <50 <50 tjänligt
2008-06-17 240 <50 tjänligt med anmärkning
2008-07-15 <50 <50 tjänligt
2008-07-29 <50 <50 tjänligt
2008-08-26 50 <50 tjänligt
Norreborg

Datum

E. coli 44°

Intestinala streptokocker

Bedömning

2008-05-20 <50 <50 tjänligt
2008-06-17 50 <50 tjänligt
2008-07-15 <50 <50 tjänligt
2008-07-29 <50 <50 tjänligt
2008-08-12 <50 <50 tjänligt
2008-08-26 50 <50 tjänligt
Bäckviken

Datum

E. coli 44°

Intestinala streptokocker

Bedömning

2008-05-20 <50 <50 tjänligt
2008-06-17 <50 <50 tjänligt
2008-07-15 150 <50 tjänligt med anmärkning
2008-07-29 350 20 tjänligt med anmärkning
2008-08-12 <50 <50 tjänligt
2008-08-26 200 100 tjänligt med anmärkning