Bakteriekontroll


Halvmånen
Datum E. coli 44° Intestinala
streptokocker
Bedömning

2010-06-09 240 190 tjänligt med anmärkning
2010-06-22 <50 <50 tjänligt
2010-07-06 320 <50 tjänligt med anmärkning
2010-07-20 <50 <50 tjänligt
Kallbadhuset

Datum E. coli 44° Intestinala
streptokocker
Bedömning

2010-06-09 600 140 tjänligt med anmärkning
2010-06-22 100 90 tjänligt
2010-07-06 <50 <50 tjänligt
2010-07-20 <50 <50 tjänligt
Ålabodarna norra
Datum E. coli 44° Intestinala
streptokocker
Bedömning

2010-06-09 <50 <50 tjänligt
2010-06-22 150 <50 tjänligt med anmärkning
2010-07-06 900 50 tjänligt med anmärkning
2010-07-20 <50 <50 tjänligt
Lill Olas
Datum E. coli 44° Intestinala
streptokocker
Bedömning

2010-06-09 650 70 tjänligt med anmärkning
2010-06-22 <50 <50 tjänligt
2010-07-06 <50 <50 tjänligt
2010-07-20 <50 <50 tjänligt
Borstahusens camping
Datum E. coli 44° Intestinala
streptokocker
Bedömning

2010-06-09 <50 <50 tjänligt
2010-06-22 <50 <50 tjänligt
2010-07-06 <50 50 tjänligt
2010-07-20 <50 <50 tjänligt
Borstahusens hamn (Piren)
Datum E. coli 44° Intestinala
streptokocker
Bedömning

2010-06-09 <50 <50 tjänligt
2010-06-22 <50 <50 tjänligt
2010-07-06 350 <50 tjänligt med anmärkning
2010-07-20 <50 <50 tjänligt
Kyrkbacken
Datum E. coli 44° Intestinala
streptokocker
Bedömning

2010-06-01 50 60 tjänligt
2010-06-15 50 <50 tjänligt
2010-06-29 <50 <50 tjänligt
2010-07-13 <50 <50 tjänligt
Norreborg
Datum E. coli 44° Intestinala
streptokocker
Bedömning

2010-06-01 <50 <50 tjänligt
2010-06-15 <50 <50 tjänligt
2010-07-13 <50 <50 tjänligt
Bäckviken
Datum E. coli 44° Intestinala
streptokocker
Bedömning

2010-06-01 <50 <50 tjänligt
2010-06-15 <50 <50 tjänligt
2010-06-29 <50 120 tjänligt med anmärkning
2010-07-13 <50 80 tjänligt